| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 000 | Michael P Janes | Heliport | Sleeping Vent |
| 001 | Paul Rogozinski | Heliport | Truck |
| 002 | Rich Barnes | Heliport | 2nd Floor |
| 003 | Kalle Seponpoika Viitanen | Tank Hangar | Left |
| 004 | Dan Amadio | Tank Hangar | Middle |
| 005 | Kate Dyson | Tank Hangar | Suppressor Guard |
| 006 | Kaleb T Heil | Armory | Left |
| 007 | Kevin Gordon | Armory | Middle Right |
| 008 | Carlos A Ortega | Armory | Guards PSG-1 |
| 009 | Edward A Holmberg | Canyon | Upper |
| 010 | Suneel C Buggal | Canyon | Tank |
| 011 | Ken Alguire | Canyon | Lower |
| 012 | David Miner | Nuke Building B1 | Urinal |
| 013 | Steven Tieu | Nuke Building B1 | Office |
| 014 | Souta Asaka | Blast Furnace | Middle Catwalk |
| 015 | Paul Caporicci | Blast Furnace | Opposite Side |
| 016 | Akitaka Tosaka | Warehouse | Left |
| 017 | Carey Murray | Warehouse | Middle Left |
| 018 | Brian L Hansen | Warehouse | Middle Right |
| 019 | Eric Dechaux | Warehouse N | Lower |
| 020 | Essam Khlil L Obaidi | Warehouse N | Upper |
| 021 | Vong Chan Phuc | Underground Base | Top |
| 022 | Patrick Ingoldsby | Underground Base | 1st Guard |
| 023 | Johnny Sasaki | Nuke Building B1 | Meryl in Disguise |
| 024 | Meryl SilverBurgh | Various | Best in Caves |
| 025 | Psycho Mantis | Commander's Room | |
| 026 | Sniper Wolf | Snowfield | Must be grabbed by legs |
| 027 | Vulcan Raven | Warehouse | |
| 028 | Liquid Snake | Supply Route | Must be knocked off Rex |
17 out of 29
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 000 | Michael P Janes | Heliport | Sleeping Vent |
| 001 | Paul Rogozinski | Heliport | Truck |
| 002 | Rich Barnes | Heliport | 2nd Floor |
Wall Knock Strat
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 003 | Kalle Seponpoika Viitanen | Tank Hangar | Left |
| 004 | Dan Amadio | Tank Hangar | Middle |
| 005 | Kate Dyson | Tank Hangar | LATER |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 006 | Kaleb T Heil | Armory | Left |
| 007 | Kevin Gordon | Armory | Middle Right |
| 008 | Carlos A Ortega | Armory | LATER |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 012 | David Miner | Nuke Building B1 | LATER |
| 013 | Steven Tieu | Nuke Building B1 | LATER |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 023 | Johnny Sasaki | Nuke Building B1 | Meryl in Disguise |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 025 | Psycho Mantis | Commander's Room |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 024 | Meryl SilverBurgh | Various |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 012 | David Miner | Nuke Building B1 | OPTIONAL |
| 013 | Steven Tieu | Nuke Building B1 | Office |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 008 | Carlos A Ortega | Armory | Guards PSG-1 |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 005 | Kate Dyson | Tank Hangar | Suppressor Guard |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 009 | Edward A Holmberg | Canyon | Upper |
| 010 | Suneel C Buggal | Canyon | Tank |
| 011 | Ken Alguire | Canyon | Lower |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 012 | David Miner | Nuke Building B1 | Urinal |
12 out of 29
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 026 | Sniper Wolf | Snowfield | Must be grabbed by legs |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 014 | Souta Asaka | Blast Furnace | Middle Catwalk |
| 015 | Paul Caporicci | Blast Furnace | Opposite Side |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 027 | Vulcan Raven | Warehouse |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 019 | Eric Dechaux | Warehouse N | Lower |
| 020 | Essam Khlil L Obaidi | Warehouse N | Upper |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 021 | Vong Chan Phuc | Underground Base | Upper Left |
| 022 | Patrick Ingoldsby | Underground Base | Lower Right |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 016 | Akitaka Tosaka | Warehouse | Left |
| 017 | Carey Murray | Warehouse | Middle Left |
| 018 | Brian L Hansen | Warehouse | Middle Right |
| ID | Name | Location | Info |
|---|---|---|---|
| 028 | Liquid Snake | Supply Route |